ㄱ. 구글에서 " 매달순위 " 를 검색한다.
검색결과 -> http://www.google.co.kr/search?hl=ko&q=%EB%A9%94%EB%8B%AC%EC%88%9C%EC%9C%84&lr=
ㄴ. 검색결과에서 " 2008 하계 올림픽 추가 를 클릭합니다.
ㄷ. IGoogle에서 " 종목 " , " 메달집계 " , " 뉴스 " 등을 실시간으로 확인해 볼 수 있습니다.
참고 : IGoogle에 가입해 있어야 겠죠. ^ 0 ^
'저장창고 > TIP' 카테고리의 다른 글
| 술 좋아하시는 분들 (0) | 2008/08/14 |
|---|---|
| S.T.S. 2008, 국내 최초 검색전문 컨퍼런스의 서막을 열다 (0) | 2008/08/14 |
| IGoogle에서 베이징 올림픽 매달 순위 보는 방법 (0) | 2008/08/11 |
| [팁] 알툴즈(ALTOOLS)의 개인/기업완전 공개용 프로그램 (0) | 2008/08/05 |
| 2008 베이징 올림픽 경기 일정표!! (0) | 2008/08/02 |
| 2008년 당신은 신용불량자는 아닙니까? (1) | 2008/08/02 |



